PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE INDIVIDUAL
PLANO DE SAUDE SÃO MIGUEL SAUDE-TABELA DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE
TELEFONE(11) 4107-2290CELULAR(11)95956-2748
PLANO PESSOA FÍSICA.
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Ambulatorial + hospitalar + obstetrícia –
PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE-CONVÊNIOS MÉDICOS SÃO MIGUEL SAÚDE
Individual – Familiar | |||
GRUPO DE CARÊNCIAS SÃO MIGUEL SAÚDE | Contratuais SMS | Redução Promocional SMS | Aproveitamento de carência Promocional SMS |
Grupo A – Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Grupo B – Consultas | 180 dias | 30 dias | 24 horas |
Grupo C – Exames Simples | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
Grupo D – Procedimentos Ambulatoriais | 180 dias | 180 dias | 90 dias |
Grupo E – Exames Especializados | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Grupo F – Internações e Exames de Alta Complexidade | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Grupo G – Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo A – Urgência e Emergência Grupo B – Consultas: Consultas eletivas; Exames Laboratoriais Simples (Ácido úrico, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, Coprocultura, Creatina, Espermograma Simples, Fosfatase Alcalina, Glicemia, Hemograma Completo, K (Potássio), Na (Sódio), Papanicolau, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de Baar, Tempo de Coagulação, Tempo de Sangramento, Teste de Gravidez na Urina, Transaminase, Tipagem Sanguínea, Urina Tipo I, Urocultura e Antibiograma, Ureia, Creatina); Acuidade Visual; Eletrocardiograma; Fundoscopia; Radiologia Simples (Tórax Crânio e Face, Coluna Cervical, Dorsal e Lombo Sacra, Punho, Cotovelo e Mão, Coxa, Quadril e Perna, Tórax e Abdômen). Grupo C – Exames Simples: Testes Alérgicos, Eletroencefalograma, Fisioterapia, Rast, Mamografia, Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, Audiometria, Impedanciometria, Laringoscopia, Demais Exames Laboratoriais Simples, Nasofibrolaringoscopia, Ultrassonografia Simples, Densitometria Óssea, Exames Oftalmológicos (Curva Tensional, Motilidade Ocular, Mapeamento de Retina, Tonometria). Grupo D – Procedimentos Ambulatoriais: Procedimentos realizados ambulatoriamente, tais como Oftalmológicos, Dermatológicos, Ginecológicos e Otorrinolaringológicos. Grupo E – Exames Especializados: Demais exames/procedimentos não descritos nas alíneas anteriores, exceto os exames de alta complexidade descritos no item “F”. Grupo F – Internações e Exames de Alta Complexidade: Internações clínicas, cirúrgicas e cirurgias eletivas de qualquer espécie, inclusive transplantes de rins e córnea, e aqueles descritos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS; Exames/Procedimentos de Alta Complexidade, tais como: Angioressonância, Artroscopias, Arteriografias, Ecodoppler com Stress Farmacológicos, Angiofiuorescinografia, Biópsia dirigida por Ultrassom ou Tomografia, Exames Genéticos, Litotripsia, Cintilografia, Diálise e Hemodiálise, Hemodinâmica, Ressonância Magnética, Biópsias Aspirativas, Eletrococleografia, Colangiopancreotografia, Tomografia Computadorizada, Radioterapia, Quimioterapia, Medicina Nuclear, Demais Exames Radiológicos Especializados e Contrastados. Grupo G – Parto: Parto a Termo. |
Coparticipação Parcial para Terapias
TABELA DE PREÇOS DE PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL
REDE CREDENCIADA DE PLANO DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE
PLANOS DE SAUDE SÃO MIGUEL
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANOS DE SAÚDE SÃO MIGUEL SAÚDE EM São Paulo Plus – Zona Leste de São Paulo
Mogi Plus – Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano
Guarulhos Plus – Guarulhos
As informações de preços, carências, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento
Zona Leste – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | PA | PA | PA | PA |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Miguel – Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
Sagrada Família Vl Formosa | PS | – | PS | PS |
Zona Norte – SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H Vera Cruz | H | H | H | H |
HOSP – Unid Norte Jd SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Presidente | – | – | – | H, PS |
Grande SP – | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
Amo Saúde – Suzano | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas – Arujá – Arujá | PA | PA | PA | PA |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA |
CM Sto Antônio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA |
Sta Casa – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes | – | PA | – | – |
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | PS | – | – | – |
Grande SP | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Neurocenter – Guarulhos | H | H | H | H |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | SP Leste Plus | Mogi Plus | Guarulhos Plus | SP Norte |
Adeclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedusp | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinica Cids | LAB | – | – | – |
Curie Medicina Diagnóstica | LAB | – | – | – |
Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB |
DPI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imex Diagnostico – Guarulhos | LAB | – | – | – |
JM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa | – | – | LAB | LAB |
Sancet | – | LAB | – | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Miguel | LAB | LAB | LAB | LAB |
SM | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | LAB | LAB | LAB | LAB |
INDIVIDUAL E FAMILIAR
- SP LESTE
- MOGI PLUS
- GUARULHOS
- SP NORTE
EMPRESARIAL
- E-BUSINES
- E-CORPORATE
- SEG PLAN